Réunions passées
| Date | Thème | Ressources | Animateur | |
|---|---|---|---|---|
| juin 2010 | Présentation de la plateforme Jazz | Danny Villemure et Jean-Marc Lugrin | ||
| mai 2010 | Java EE 6 & GlassFish V3 | Slides | Alexis Moussine-Pouchkine | |
| avril 2010 | Maven pour construire vos applications d'entreprise | http://www.slideshare.net/aheritier/20100408-lausanne-jugmaven | Arnaud Héritier | |
| mars 2010 | Tapestry | Eric BIANCHI & Matthieu Corageoud | ||
| février 2010 | Wicket | http://www.slideshare.net/cblavier/wicket-jug-lausanne | Christian Blavier | |
| janvier 2010 | Introduction à Scala | slides de la présentation | Michel Schinz | |
| décembre 2009 | Introduction Groovy / Grails | slides de la présentation et sources des demos | Cyril Picat | |
| novembre 2009 | Real-Time, Java and beyond... | Jesper Honig Spring | ||
| octobre 2009 | Initiation aux tests fonctionnels | sources des exemples et slides | Philippe Kernévez | |
| septembre 2009 | Présentation de JBoss Applicatiion Server 5 | Luc Texier | ||
| juin 2009 | Présentation des framework de log | logback et slf4j | Ceki Gulcu | |
| PAS DE RÉUNIONS EN JUILLET ET AOÛT | ||||
| avril 2009 | Présentation de SONAR | Présentation en PDF | Freddy Mallet, SonarSource | |
| mars 2009 | Présentation Maven2 | La présentation et les exemples sont ici | Philippe Kernévez | |
| février 2009 | Introduction à Google Web Toolkit (GWT) | La présentation et les exemples sont ici | Philippe Kernévez | |
| avril 2008 | Introduction à l'analyse de performance d'applications Java avec NetBeans et JMeter | Karim Mazouni | ||
| mars 2008 | XML & Java | Raphaël Tagliani | ||
| février 2008 | Visual Mobile Applications with Netbeans 6.0 | Cédric Tabin | ||
| décembre 2007 | Scripting with Java FX | Cédric Tabin | ||
| novembre 2007 | GlassFish Update and Directions | Karim Mazouni | ||
| septembre 2007 | Lancement officiel du JUGL | Cédric Tabin | ||
| juin 2007 | NetBeans 5.5 and Java EE | Cédric Tabin |
on 26/08/2010 at 11:35